



| 測量原理 | 激光吸收光譜 |
| 檢測氣體 | 甲烷 |
| 濃度范圍 | 0~ 50000ppmm |
| 靈敏度 | 5ppm.m |
| 探測距離 | 1-100米 |
| 響應(yīng)速度 | ≤0.01秒 |
| 定位功能 | 系統(tǒng)具備定位功能 |
| 激光等級(jí) | Class IIIR |
| 工作溫度 | -20~50°C |
| 環(huán)境濕度 | < 90%RH |
| 軟件功能 | 可自動(dòng)記錄無人機(jī)行駛軌跡及生成PD F格式的文件報(bào) |
| 報(bào)警 | 自動(dòng)記錄報(bào)警點(diǎn),報(bào)警點(diǎn)可以進(jìn)行實(shí)時(shí)拍照、文字記錄 |
